BAEA302-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ BMW E362.094-98(PENCIL)
BAEA302-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ BMW E362.094-98(PENCIL)
27,94€
Χωρίς ΦΠΑ: 27,94€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: BAEA302-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ BMW E362.094-98(PENCIL)
Κωδικός: BAEA302
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
CHAMPION
Προβλήθηκε 5 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

BMW 3 Cabrio E36 1993-1993 2800cc 328 193ps 1995-1999
BMW 3 Cabrio E36 1993-1993 2500cc 323 170ps 1995-1999
BMW 3 Cabrio E36 1993-1993 3200cc M3 321ps 1996-1999
BMW 3 Cabrio E36 1993-1993 2000cc 320 150ps 1993-1999
BMW 3 Cabrio E46 2000-2000 3000cc 330 Ci 231ps 2000-2006
BMW 3 Cabrio E46 2000-2000 2200cc 320 Ci 170ps 2000-2007
BMW 3 Cabrio E46 2000-2000 2500cc 323 Ci 170ps 2000-2000
BMW 3 Cabrio E46 2000-2000 2500cc 325 Ci 192ps 2000-2006
BMW 3 Compact E36 1994-1994 2500cc 323 ti 170ps 1997-2000
BMW 3 Compact E46 2001-2001 2500cc 325 ti 192ps 2001-2004
BMW 3 Coupe E36 1991-1991 2000cc 320 150ps 1991-1998
BMW 3 Coupe E36 1991-1991 2500cc 323 170ps 1995-1999
BMW 3 Coupe E36 1991-1991 2800cc 328 193ps 1995-1999
BMW 3 Coupe E36 1991-1991 3200cc M3 321ps 1995-1998
BMW 3 Coupe E46 1998-1998 2200cc 320 Ci 170ps 2000-2006
BMW 3 Coupe E46 1998-1998 3000cc 330 Ci 231ps 2000-2006
BMW 3 Coupe E46 1998-1998 2500cc 323 Ci 170ps 1999-2000
BMW 3 Coupe E46 1998-1998 2000cc 320 Ci 150ps 1999-2001
BMW 3 Coupe E46 1998-1998 2500cc 325 Ci 192ps 2000-2006
BMW 3 Coupe E46 1998-1998 2800cc 328 Ci 193ps 1998-2000
BMW 3 Coupe E46 1998-1998 3000cc 330 xi 231ps 2000-2006
BMW 3 E36 1990-1990 2800cc 328 193ps 1995-1998
BMW 3 E36 1990-1990 3200cc M3 321ps 1995-1998
BMW 3 E36 1990-1990 2000cc 320 150ps 1991-1998
BMW 3 E36 1990-1990 323 2500cc 170ps 1995-1998
BMW 3 E46 1997-1997 2500cc 325 xi 192ps 2000-2005
BMW 3 E46 1997-1997 2500cc 323 170ps 1998-2000
BMW 3 E46 1997-1997 3000cc 330 231ps 2000-2005
BMW 3 E46 1997-1997 2200cc 320 170ps 2000-2005
BMW 3 E46 1997-1997 2000cc 320 150ps 1998-2000
BMW 3 E46 1997-1997 3000cc 330 xi 231ps 2000-2005
BMW 3 E46 1997-1997 3000cc 330 228ps 2001-2005
BMW 3 E46 1997-1997 2500cc 325 192ps 2000-2005
BMW 3 E46 1997-1997 2800cc 328 193ps 1998-2000
BMW 3 Station Wagon E36 1994-1994 2800cc 328 193ps 1995-1999
BMW 3 Station Wagon E36 1994-1994 2500cc 323 170ps 1995-1999
BMW 3 Station Wagon E36 1994-1994 2000cc 320 150ps 1995-1999
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2000cc 320 150ps 1999-2000
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2200cc 320 170ps 2000-2005
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 3000cc 330 231ps 2000-2005
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 3000cc 330 xi 231ps 2000-2005
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2800cc 328 193ps 1999-2000
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2500cc 325 192ps 2000-2005
BMW 3 Station Wagon E46 1999-1999 2500cc 325 xi 192ps 2000-2005
BMW 5 E39 1995-1995 3000cc 530 231ps 2000-2003
BMW 5 E39 1995-1995 3500cc 535 245ps 1999-2003
BMW 5 E39 1995-1995 4400cc 540 286ps 1996-2003
BMW 5 E39 1995-1995 2500cc 523 170ps 1995-2000
BMW 5 E39 1995-1995 2200cc 520 170ps 2000-2003
BMW 5 E39 1995-1995 2500cc 525 192ps 2000-2003
BMW 5 E39 1995-1995 2000cc 520 150ps 1996-2003
BMW 5 E39 1995-1995 3500cc 535 235ps 1996-1999
BMW 5 E39 1995-1995 2000cc 520 136ps 1999-2003
BMW 5 E39 1995-1995 2800cc 528 193ps 1995-2000
BMW 5 E39 1995-1995 4900cc M5 400ps 1998-2003
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2000cc 520 136ps 1999-2004
BMW 5 Touring E39 1996-1996 4400cc 540 286ps 1997-2003
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2000cc 520 150ps 1997-2000
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2800cc 528 193ps 1996-2000
BMW 5 Touring E39 1996-1996 3000cc 530 231ps 2000-2003
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2500cc 523 170ps 1996-2000
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2500cc 525 192ps 2000-2004
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2200cc 520 170ps 2000-2003
BMW 7 E38 1994-1994 2800cc 728 193ps 1995-2001
BMW 7 E38 1994-1994 5400cc 750 326ps 1994-2001
BMW 7 E38 1994-1994 4400cc 740 286ps 1996-2001
BMW 7 E38 1994-1994 3500cc 735 235ps 1996-1998
BMW X5 E53 2000-2000 4600cc is 347ps 2001-2003
BMW X5 E53 2000-2000 3000cc 231ps 2000-2006
BMW X5 E53 2000-2000 4400cc 286ps 2000-2003
BMW Z3 Cabrio E36 1995-1995 2800cc 192ps 1996-2000
BMW Z3 Cabrio E36 1995-1995 2000cc 150ps 1999-2003
BMW Z3 Cabrio E36 1995-1995 2200cc 170ps 2000-2002
BMW Z3 Cabrio E36 1995-1995 3000cc 231ps 2000-2003
BMW Z3 Cabrio E36 1995-1995 3200cc M 321ps 1997-2000
BMW Z3 Coupe E36 1997-1997 2800cc 192ps 1997-2000
BMW Z3 Coupe E36 1997-1997 3200cc M 321ps 1998-2001
BMW Z3 Coupe E36 1997-1997 3000cc 231ps 2000-2003
BMW Z8 E52 2000-2000 4900cc 400ps 2000-2003
Land Rover Range Rover 2002-2002 4400cc 4x4 286ps 2002-2005
MG Mg Zs 2001-2001 2500cc 177ps 2001-2005
MG Mg Zs HatchBack 2001-2001 2500cc 177ps 2001-2005
  • Τάση [V] : 12
  • Ακροδέκτες : SAE-Kontaktfeder
  • Ακροδέκτες : Spark Spring
  • Αριθμός πόλων : 3
  • Πλήθος συνδέσεων : 1
  • Είδος δοχείου : Κουτί
  • Πηνίο ανάφλεξης : Τύπος σύνδεσης SAE
  • Πηνίο ανάφλεξης : με πίπα μπουζί
  • Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : χωρίς ηλεκτρονικά
  • μήκος συσκευασίας [cm] : 19,5
  • πλάτος συσκευασίας [cm] : 8
  • ύψος συσκευασίας [cm] : 10
Size Chart